Crece la población en Israel en 156.000 personas
Israel - Población
Israel cerró 2014 con una población de 8.212.000 personas, lo que supone un incremento de 156.000 habitantes respecto a 2013, en el que la población fue de 8.056.000 personas.
Israel es el 97º país en población de los 196 de los que publicamos este dato en DatosMacro.com.
En 2013, la población femenina fue mayoritaria, con 4.069.455 mujeres, lo que supone el 50,49% del total, frente a los 3.990.045 hombres que son el 49,51%.
Israel tiene una alta densidad de población, con 372 habitantes por Km2, está en el puesto 175 en cuanto a densidad se refiere.
En esta página te mostramos la evolución de la población en Israel. Puedes ver un listado con la población de otros países clicando en Población y ver toda la información económica de Israel en Economía de Israel.
En la actualidad la población israelí es de 7.3 millones, y más del 75% son judíos. Es decir que la tendencia demográfica continúa siendo pro-judía.
El demógrafo y diplomático Ioram Ettinger señala que las predicciones pesimistas sobre el crecimiento de judíos en Israel, “se estrella sistemáticamente contra la realidad”. Su último objetivo es el “memorandum secreto” presentado por el primer investigador estadístico de Israel, Prof. Roberto Baki, a David Ben Gurion en 1944.
Baki le transmitió a Ben Gurion que los judíos podrían en el mejor de los casos llegar a ser el 16% de la población total de Israel en 2001, pero que lo más probable era no superara un 8.8%. Si se incluía la inmigración judía a Israel, de acuerdo con las predicciones de Baki, los judíos podían alcanzar un porcentaje de 21 al 34% del total de la población.
Baki no tuvo en cuenta la sistemática y masiva inmigración judía (Aliá) que llegaría a Israel a lo largo de estas décadas. En 2007, sólo llegaron a Israel 18.000 judíos, comparado con los 19.000 del año 2006 y los 21.000 de 2005. Según Ettinger, la caída numérica corresponde a una fase natural de un ciclo de aliá: la caída del invierno es el preludio de la primavera. Eso sucedió en los años ’70 y en los ’90, con la llegada masiva de judíos de la ex URSS y de los EE.UU.
En otro sentido, hubo una emigración árabe de los territorios de Judea, Samaria y Gaza desde 1950.
El tercer factor es la cifra anual de nacimientos judíos, que en los últimos 12 años aumentó en un 40% (de 80.400 a 112.500), mientras que el número de nacimientos árabes permaneció estable en 39.000.
| Fecha | Población | Hombres | Mujeres | Densidad |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8.212.000 | 372 | ||
| 2013 | 8.056.000 | 3.990.045 | 4.069.455 | 365 |
| 2012 | 7.907.000 | 3.912.758 | 3.997.742 | 358 |
| 2011 | 7.763.000 | 3.838.070 | 3.927.730 | 352 |
| 2010 | 7.621.000 | 3.765.362 | 3.858.238 | 345 |
| 2009 | 7.482.000 | 3.695.593 | 3.790.007 | 339 |
| 2008 | 7.307.000 | 3.607.420 | 3.701.380 | 331 |
| 2007 | 7.176.000 | 3.543.470 | 3.636.630 | 325 |
| 2006 | 7.052.000 | 3.480.740 | 3.572.960 | 320 |
| 2005 | 6.927.000 | 3.419.203 | 3.510.897 | 314 |
| 2004 | 6.806.000 | 3.358.648 | 3.450.352 | 308 |
| 2003 | 6.687.000 | 3.298.862 | 3.390.838 | 303 |
| 2002 | 6.567.000 | 3.238.904 | 3.331.096 | 298 |
| 2001 | 6.436.000 | 3.173.614 | 3.265.386 | 292 |
| 2000 | 6.286.000 | 3.099.366 | 3.189.634 | 285 |
| 1999 | 6.117.000 | 3.018.548 | 3.106.452 | 277 |
| 1998 | 5.967.000 | 2.942.962 | 3.028.038 | 270 |
| 1997 | 5.824.000 | 2.877.311 | 2.958.689 | 264 |
| 1996 | 5.682.000 | 2.808.141 | 2.883.859 | 257 |
| 1995 | 5.542.000 | 2.738.608 | 2.806.392 | 251 |
| 1994 | 5.395.000 | 2.670.889 | 2.728.111 | 244 |
| 1993 | 5.259.000 | 2.608.271 | 2.652.729 | 238 |
| 1992 | 5.124.000 | 2.546.102 | 2.576.898 | 232 |
| 1991 | 4.946.000 | 2.465.386 | 2.483.614 | 224 |
| 1990 | 4.658.000 | 2.325.749 | 2.334.251 | 211 |
| 1989 | 4.516.000 | 2.257.578 | 2.260.422 | 205 |
| 1988 | 4.439.000 | 2.220.850 | 2.221.150 | 201 |
| 1987 | 4.366.000 | 2.184.460 | 2.184.540 | 198 |
| 1986 | 4.296.000 | 2.149.005 | 2.149.995 | 195 |
| 1985 | 4.231.000 | 2.115.455 | 2.117.545 | 192 |
| 1984 | 4.157.000 | 2.077.874 | 2.081.126 | 188 |
| 1983 | 4.104.000 | 2.050.179 | 2.054.821 | 186 |
| 1982 | 4.018.000 | 2.012.593 | 2.018.407 | 182 |
| 1981 | 3.948.000 | 1.974.827 | 1.981.173 | 179 |
| 1980 | 3.920.000 | 1.936.036 | 1.941.964 | 178 |
| 1979 | 3.786.000 | 1.890.817 | 1.895.183 | 172 |
| 1978 | 3.690.000 | 1.844.126 | 1.845.874 | 167 |
| 1977 | 3.613.000 | 1.807.329 | 1.805.671 | 164 |
| 1976 | 3.533.000 | 1.769.230 | 1.763.770 | 160 |
| 1975 | 3.455.000 | 1.732.172 | 1.722.828 | 157 |
| 1974 | 3.377.000 | 1.695.163 | 1.681.837 | 153 |
| 1973 | 3.278.000 | 1.647.663 | 1.630.337 | 149 |
| 1972 | 3.148.000 | 1.584.434 | 1.563.566 | 143 |
| 1971 | 3.069.000 | 1.546.516 | 1.522.484 | 139 |
| 1970 | 2.974.000 | 1.500.040 | 1.473.960 | 135 |
| 1969 | 2.877.000 | 1.451.927 | 1.425.073 | 130 |
| 1968 | 2.803.000 | 1.414.863 | 1.388.137 | 127 |
| 1967 | 2.745.000 | 1.385.564 | 1.359.436 | 124 |
| 1966 | 2.629.000 | 1.327.030 | 1.301.970 | 119 |
| 1965 | 2.563.000 | 1.294.021 | 1.268.979 | 116 |
| 1964 | 2.475.000 | 1.250.295 | 1.224.705 | 112 |
| 1963 | 2.379.000 | 1.202.834 | 1.176.166 | 108 |
| 1962 | 2.293.000 | 1.160.565 | 1.132.435 | 104 |
| 1961 | 2.185.000 | 1.107.023 | 1.077.977 | 99 |
| 1960 | 2.114.020 | 1.071.917 | 1.042.103 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario